SIVCN系列工業盤算機全新推出L6系列,板載6千兆網卡(6網口、8核16線程)
SIVCN系列工業盤算機全新推出L6系列,板載6千兆網卡(6網口、8核16線程)
SIVCN系列工業盤算機全新推出L6系列,板載6千兆網卡,intel I211芯片組,支撐VLAN、巨幀,周全支撐大恒、海康RJ45高幀率多相機協同任務,L6-V2全系列最高支撐8核16線程,COM支撐RS485 232 422形式,全體爲板載原生,非加裝擴大卡。包括:SI-78G48-L6V2 SI-78i38-L6V2 SI-78i48-L6V2 SI-78i58-L6V2 SI-78i78-L6V2 SI-78i98-L6V2
SIVCN7-L6-V2多網口工業盤算機(6網口、最高8核16線程) | |||
産品型號 | SI-78G48-L6V2 | SI-78i38-L6V2 | SI-78i48-L6V2 |
操作體系 | windows7 32bit/windows764bit | windows7 32bit/windows764bit | windows7 32bit/windows764bit |
處置器 | intel Coffee Lake 3.2G雙核雙線程 | intel Skylake 3.6G雙核四線程 | intel Coffee Lake 3.6G-4.2G四核四線程 |
運轉內存 | 8G DDR4 2400 | 8G DDR4 2400 | 8G DDR4 2400 |
存儲硬盤 | 240G SSD | 240G SSD | 240G SSD |
PCI | 4 | 4 | 4 |
PCIEx1 | 3(PCIE X16+4+4向下兼容) | 3(PCIE X16+4+4向下兼容) | 3(PCIE X16+4+4向下兼容) |
PCIEX4 | 2 | 2 | 2 |
PCIEX16 | 1 | 1 | 1 |
USB | USB3.0*8 背板 USB3.0*6 (前板*2+插針*2+USBA*2) | USB3.0*8 背板 USB3.0*6 (前板*2+插針*2+USBA*2) | USB3.0*8 背板 USB3.0*6 (前板*2+插針*2+USBA*2) |
GPIO | YES | YES | YES |
LPT | YES(插針) | YES(插針) | YES(插針) |
音頻 | ALC662 背板+插針 | ALC662 背板+插針 | ALC662 背板+插針 |
內置加密狗接口 | USB A | USB A | USB A |
COM9針接口 | 10* RS232 RS485 (RS232*6/RS485*1/RS422) | 10* RS232 RS485 (RS232*6/RS485*1/RS422) | 10* RS232 RS485 (RS232*6/RS485*1/RS422) |
視頻接口 | HDMI VGA (支撐同步、異步顯示)最大分辯率4096x2160@24Hz | HDMI VGA (支撐同步、異步顯示)最大分辯率4096x2160@24Hz | HDMI VGA (支撐同步、異步顯示)最大分辯率4096x2160@24Hz |
存儲接口 | 4*SATA3.0 1*M.2(支撐SATA3.0和PCIE) | 4*SATA3.0 1*M.2(支撐SATA3.0和PCIE) | 4*SATA3.0 1*M.2(支撐SATA3.0和PCIE) |
網絡 | 6*10/100/1000M(intel I211) | 6*10/100/1000M(intel I211) | 6*10/100/1000M(intel I211) |
輸出電源 | 200-240V/5A 50HZ | 200-240V/5A 50HZ | 200-240V/5A 50HZ |
功耗 | 115W | 127W | 115W |
外形尺寸 | 482(寬)* 450(深)*178MM(高) | 482(寬)* 450(深)*178MM(高) | 482(寬)* 450(深)*178MM(高) |
毛重 | |||
SIVCN7-L6-V2多網口工業盤算機(6網口、最高8核16線程) | |||
産品型號 | SI-78i58-L6V2 | SI-78i78-L6V2 | SI-78i98-L6V2 |
操作體系 | windows7 32bit/windows764bit | windows7 32bit/windows764bit | windows7 32bit/windows764bit |
處置器 | intel Coffee Lake 2.9G-4.1G六核六線程 | intel Coffee Lake 3.0G-4.7G八核八線程 | intel Coffee Lake 3.6G-5.0G八核十六線程 |
運轉內存 | 8G DDR4 2400 | 8G DDR4 2400 | 8G DDR4 2400 |
存儲硬盤 | 240G SSD | 240G SSD | 240G SSD |
PCI | 4 | 4 | 4 |
PCIEx1 | 3(PCIE X16+4+4向下兼容) | 3(PCIE X16+4+4向下兼容) | 3(PCIE X16+4+4向下兼容) |
PCIEX4 | 2 | 2 | 2 |
PCIEX16 | 1 | 1 | 1 |
USB | USB3.0*8 背板 USB3.0*6 (前板*2+插針*2+USBA*2) | USB3.0*8 背板 USB3.0*6 (前板*2+插針*2+USBA*2) | USB3.0*8 背板 USB3.0*6 (前板*2+插針*2+USBA*2) |
GPIO | YES | YES | YES |
LPT | YES(插針) | YES(插針) | YES(插針) |
音頻 | ALC662 背板+插針 | ALC662 背板+插針 | ALC662 背板+插針 |
內置加密狗接口 | USB A | USB A | USB A |
COM9針接口 | 10* RS232 RS485 (RS232*6/RS485*1/RS422) | 10* RS232 RS485 (RS232*6/RS485*1/RS422) | 10* RS232 RS485 (RS232*6/RS485*1/RS422) |
視頻接口 | HDMI VGA (支撐同步、異步顯示)最大分辯率4096x2160@24Hz | HDMI VGA (支撐同步、異步顯示)最大分辯率4096x2160@24Hz | HDMI VGA (支撐同步、異步顯示)最大分辯率4096x2160@24Hz |
存儲接口 | 4*SATA3.0 1*M.2(支撐SATA3.0和PCIE) | 4*SATA3.0 1*M.2(支撐SATA3.0和PCIE) | 4*SATA3.0 1*M.2(支撐SATA3.0和PCIE) |
網絡 | 6*10/100/1000M(intel I211) | 6*10/100/1000M(intel I211) | 6*10/100/1000M(intel I211) |
輸出電源 | 200-240V/5A 50HZ | 200-240V/5A 50HZ | 200-240V/5A 50HZ |
功耗 | 127W | 165W | 165W |
外形尺寸 | 482(寬)* 450(深)*178MM(高) | 482(寬)* 450(深)*178MM(高) | 482(寬)* 450(深)*178MM(高) |
毛重 |
|