SIVCN系列工業盤算機全新推出L5系列,板載5千兆網卡(7系列)
SIVCN系列工業盤算機全新推出L5系列,板載5千兆網卡(7系列)
SIVCN系列工業盤算機全新推出L5系列,板載5千兆網卡,intel I211芯片組,支撐VLAN、巨幀,周全支撐大恒、海康RJ45高幀率多相機協同任務,6系列7系列均有推出,L5、L5V2知足您分歧設備需求,COM支撐RS485 232 422形式,全體爲板載原生,非加裝擴大卡。6系列和7系列均有推出,個中7系列包括:SI-78i38-L5 SI-78i58-L5 SI-78i78-L5 SI-78i38-L5V2 SI-78i58-L5V2 SI-78i38-L4 V2 SI-78i38-L4 V2 SI-78i38-L4 V2
V2系列爲DDR4平台。
SIVCN7-L5多網口工業盤算機(5網口) | ||||
産品型號 | SI-78i38-L5 | SI-78i58-L5 | SI-78i78-L5 | SI-78i38-L5V2 |
操作體系 | windows xp/windows7 32bit/windows764bit | windows xp/windows7 32bit/windows764bit | windows xp/windows7 32bit/windows764bit | windows7 32bit/windows764bit |
處置器 | intel Haswell 3.7G雙核四線程 | intel Haswell 3.2-3.6G四核四線程 | intel Haswell 3.4-3.9G四核八線程 | intel Kaby Lake 3.9G雙核四線程 |
運轉內存 | 8G DDR3 1600 | 8G DDR3 1600 | 8G DDR3 1600 | 8G DDR4 2400 |
存儲硬盤 | 240G SSD | 240G SSD | 240G SSD | 240G SSD |
PCI | NO | NO | NO | NO |
PCIEx1 | NO | NO | NO | NO |
PCIEX4 | NO | NO | NO | NO |
PCIEX16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
USB | USB3.0*2背板 USB2.0*8(背板*8) | USB3.0*2背板 USB2.0*8(背板*8) | USB3.0*2背板 USB2.0*8(背板*8) | USB3.0*4背板 USB2.0*8(背板*6\前置*2) |
GPIO | YES | YES | YES | YES |
LPT | NO | NO | NO | LPT插針*1 |
音頻 | ALC662 背板+插針 | ALC662 背板+插針 | ALC662 背板+插針 | ALC662 背板+插針 |
內置加密狗接口 | NO | NO | NO | USB A |
COM9針接口 | 6* RS232 RS485 (RS232*6/RS485*1/RS422) 可選 10COM | 6* RS232 RS485 (RS232*6/RS485*1/RS422) 可選 10COM | 6* RS232 RS485 (RS232*6/RS485*1/RS422) 可選 10COM | 2* RS232 RS485 (RS232*2/RS485*1/RS422) 可選 10COM |
視頻接口 | HDMI VGA (支撐同步、異步顯示) | HDMI VGA (支撐同步、異步顯示) | HDMI VGA (支撐同步、異步顯示) | DP VGA (支撐同步、異步顯示) |
SATA | 2*SATA3.0 1*MSATA/MINI PCIE | 2*SATA3.0 1*MSATA/MINI PCIE | 2*SATA3.0 1*MSATA/MINI PCIE | 2*SATA3.0 1*MSATA/MINI PCIE |
網絡 | 5*10/100/1000M(intel I211) | 5*10/100/1000M(intel I211) | 5*10/100/1000M(intel I211) | 5*10/100/1000M(intel I211) |
輸出電源 | 200-240V/5A 50HZ | 200-240V/5A 50HZ | 200-240V/5A 50HZ | 200-240V/5A 50HZ |
功耗 | 115W | 127W | 127W | 115W |
外形尺寸 | 482(寬)* 450(深)*178MM(高) | 482(寬)* 450(深)*178MM(高) | 482(寬)* 450(深)*178MM(高) | 482(寬)* 450(深)*178MM(高) |
毛重 | ||||
SIVCN7-L5多網口工業盤算機(5網口) | ||||
産品型號 | SI-78i58-L5V2 | SI-78i38-L4 V2 | SI-78i38-L4 V2 | SI-78i38-L4 V2 |
操作體系 | windows7 32bit/windows764bit | windows7 32bit/windows764bit | windows7 32bit/windows764bit | windows7 32bit/windows764bit |
處置器 | intel Kaby Lake3.4G-3.8G 四核四線程 | intel Kaby Lake 3.9G雙核四線程 | intel Kaby Lake3.4G-3.8G 四核四線程 | intel Kaby Lake3.6-4.2G四核八線程 |
運轉內存 | 8G DDR4 2400 | 8G DDR4 2400 | 8G DDR4 2400 | 8G DDR4 2400 |
存儲硬盤 | 240G SSD | 240G SSD | 240G SSD | 240G SSD |
PCI | NO | 2 | 2 | 2 |
PCIEx1 | NO | NO | NO | NO |
PCIEX4 | NO | 3 | 3 | 3 |
PCIEX16 | 1 | 2 | 2 | 2 |
USB | USB3.0*4背板 USB2.0*8(背板*6\前置*2) | USB3.1*6背板 USB2.0*8(背板*4,前置*2,USB-A*2) | USB3.1*6背板 USB2.0*8(背板*4,前置*2,USB-A*2) | USB3.1*6背板 USB2.0*8(背板*4,前置*2,USB-A*2) |
GPIO | YES | YES | YES | YES |
LPT | LPT插針*1 | NO | NO | NO |
音頻 | ALC662 背板+插針 | ALC662 背板+插針 | ALC662 背板+插針 | ALC662 背板+插針 |
內置加密狗接口 | USB A | USB A*2 | USB A*2 | USB A*2 |
COM9針接口 | 2* RS232 RS485 (RS232*2/RS485*1/RS422) 可選 10COM | 6* RS232 RS485 (背板板載2個) | 6* RS232 RS485 (背板板載2個) | 6* RS232 RS485 (背板板載2個) |
視頻接口 | DP VGA (支撐同步、異步顯示) | DP HDMI VGA (支撐同步、異步顯示) | DP HDMI VGA (支撐同步、異步顯示) | DP HDMI VGA (支撐同步、異步顯示) |
SATA | 2*SATA3.0 1*MSATA/MINI PCIE | 7*SATA3.0 /1*MSATA或1*M.2 (支撐RAID0 1 5 10陣列) | 7*SATA3.0 /1*MSATA或1*M.2 (支撐RAID0 1 5 10陣列) | 7*SATA3.0 /1*MSATA或1*M.2 (支撐RAID0 1 5 10陣列) |
網絡 | 5*10/100/1000M(intel I211) | 4*10/100/1000M(intel I211) | 4*10/100/1000M(intel I211) | 4*10/100/1000M(intel I211) |
輸出電源 | 200-240V/5A 50HZ | 200-240V/5A 50HZ | 200-240V/5A 50HZ | 200-240V/5A 50HZ |
功耗 | 127W | 127W | 127W | 127W |
外形尺寸 | 482(寬)* 450(深)*178MM(高) | 482(寬)* 450(深)*178MM(高) | 482(寬)* 450(深)*178MM(高) | 482(寬)* 450(深)*178MM(高) |
毛重 |